Avrupa Döviz Kurları
Avrupa para birimleri için güncel kur tablosu
Son güncelleme: 07:00:00
| Birim | Alış | Satış | Değişim % |
|---|---|---|---|
| EUR/TRY | 56,06 | 56,16 | — |
| USD/TRY | 48,23 | 48,32 | — |
| GBP/TRY | 65,16 | 65,50 | — |
| CHF/TRY | 59,49 | 59,87 | — |
| SEK/TRY | 5,0297 | 5,0818 | — |
| NOK/TRY | 5,1740 | 5,2087 | — |
| DKK/TRY | 7,4879 | 7,5246 | — |
| JPY/TRY | 0,3078 | 0,3098 | — |
Veriler bilgi amaçlıdır, finansal işlem için kullanmayınız. Kaynak: TCMB/Yahoo Finance
