Canlı Borsa
Almanya ve Avrupa piyasalarından anlık endeks ve hisse verileri
Son: 11:00:05
Endeksler
| Endeks | Değer | Değişim % |
|---|---|---|
| AEX | 1.104,58 | -0.25% |
| CAC 40 | 8.535,46 | +0.31% |
| FTSE 100 | 10.706,18 | -0.20% |
| DAX | 26.095,95 | -0.12% |
| MDAX | 31.859,88 | +0.06% |
| SMI | 14.336,98 | +0.11% |
| EURO STOXX 50 | 6.471,25 | +0.05% |
En Çok Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim % |
|---|---|---|
| VOW3 | 74,00 | +1.37% |
| BAS | 51,29 | +0.59% |
| AIR | 210,95 | +0.55% |
| ASML | 1.548,80 | +0.45% |
| SIE | 276,20 | +0.15% |
En Çok Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim % |
|---|---|---|
| ALV | 440,30 | -0.38% |
| SAP | 182,06 | -0.24% |
| NOVN | 125,56 | +0.00% |
| NESN | 79,21 | +0.01% |
| MBG | 45,09 | +0.04% |
Veriler 15 dakika gecikmeli olabilir. Kaynak: Yahoo Finance
