Canlı Borsa
Almanya ve Avrupa piyasalarından anlık endeks ve hisse verileri
Son: 22:45:01
Endeksler
| Endeks | Değer | Değişim % |
|---|---|---|
| AEX | 1.101,92 | -0.93% |
| CAC 40 | 8.301,85 | -1.18% |
| FTSE 100 | 10.789,28 | -0.32% |
| DAX | 25.970,11 | -2.26% |
| MDAX | 32.173,26 | -2.59% |
| SMI | 14.334,79 | -0.45% |
| EURO STOXX 50 | 6.368,98 | -0.80% |
En Çok Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim % |
|---|---|---|
| NOVN | 130,96 | +6.25% |
| ALV | 451,80 | +0.22% |
| BAS | 53,03 | +0.09% |
| DTE | 28,38 | +0.00% |
| NESN | 78,51 | -0.39% |
En Çok Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim % |
|---|---|---|
| SAP | 184,26 | -3.48% |
| SIE | 277,85 | -2.71% |
| VOW3 | 76,58 | -1.42% |
| BMW | 61,20 | -1.26% |
| ASML | 1.435,40 | -1.13% |
Veriler 15 dakika gecikmeli olabilir. Kaynak: Yahoo Finance
