Kripto Paralar
Anlık kripto para piyasası
Son: 10:40
| Coin | Fiyat | Değişim (24s) |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | ₺3.085.194 | +0.30% |
| Ethereum (ETH) | ₺91.903 | +1.10% |
| Tether (USDT) | ₺47,9 | +0.00% |
| BNB (BNB) | ₺28.844 | +0.00% |
| USDC (USDC) | ₺47,92 | +0.00% |
| XRP (XRP) | ₺48,12 | +0.80% |
| Solana (SOL) | ₺3.704 | +1.60% |
| TRON (TRX) | ₺15,95 | +0.10% |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | ₺48,18 | -0.10% |
| Hyperliquid (HYPE) | ₺2.794 | -2.20% |
| Dogecoin (DOGE) | ₺3,36 | +0.30% |
| USDS (USDS) | ₺47,94 | +0.00% |
| Rain (RAIN) | ₺0,62637 | -0.10% |
| Zcash (ZEC) | ₺24.251 | +0.30% |
| LEO Token (LEO) | ₺443 | -1.70% |
| Monero (XMR) | ₺19.757 | -0.60% |
| Chainlink (LINK) | ₺466 | +3.10% |
| WhiteBIT Coin (WBT) | ₺2.661 | +0.20% |
| Spark USDC (SUSDC) | ₺51,53 | — |
| Cardano (ADA) | ₺8,34 | +0.70% |
| apyUSD (APYUSD) | ₺55,79 | +2.33% |
| Stellar (XLM) | ₺7,51 | +1.40% |
| Dai (DAI) | ₺47,94 | +0.00% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) | ₺47,49 | +0.05% |
| Bitcoin Cash (BCH) | ₺9.740 | -0.40% |
| Backpack (BP) | ₺25,64 | -2.65% |
| Ethena USDe (USDE) | ₺47,92 | +0.00% |
| Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) | ₺46,88 | +0.04% |
| USD1 (USD1) | ₺47,89 | +0.00% |
| Lido Earn ETH (EARNETH) | ₺83.081 | +1.31% |
| The Black Bull (ANSEM) | ₺13,91 | +0.89% |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | ₺63,15 | +0.50% |
| Canton (CC) | ₺4,33 | -1.50% |
| Genius (GENIUS) | ₺16,42 | -3.90% |
| Litecoin (LTC) | ₺2.146 | +0.70% |
| Global Dollar (USDG) | ₺47,94 | +0.00% |
| Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) | ₺51.719 | +0.07% |
| Circle USYC (USYC) | ₺54,39 | +0.00% |
| Hedera (HBAR) | ₺3,23 | +2.50% |
| Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) | ₺46,88 | +0.04% |
| PayPal USD (PYUSD) | ₺47,93 | +0.00% |
| Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL (PC0000085) | ₺46,87 | +0.04% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | ₺47,94 | +0.00% |
| Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) | ₺47.952 | +0.06% |
| Avalanche (AVAX) | ₺303 | +0.30% |
| Saturn Dollar (USDAT) | ₺46,87 | +0.03% |
| Sui (SUI) | ₺31,46 | +1.60% |
| Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000077) | ₺46,88 | +0.04% |
| Tether Gold (XAUT) | ₺208.719 | -0.60% |
| Unity USD (UUSD) | ₺46,85 | +0.07% |
Kripto piyasaları yüksek volatiliteye sahiptir. Kaynak: CoinGecko
