Anlık kripto para piyasası
| Coin | Fiyat | Değişim (24s) |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | ₺3.051.246 | +1.08% |
| Ethereum (ETH) | ₺87.769 | +1.19% |
| Tether (USDT) | ₺47,11 | -0.00% |
| BNB (BNB) | ₺26.899 | +0.59% |
| USDC (USDC) | ₺47,14 | +0.00% |
| XRP (XRP) | ₺51,56 | +0.58% |
| Solana (SOL) | ₺3.559 | +0.73% |
| TRON (TRX) | ₺15,34 | +0.84% |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | ₺48,93 | +3.04% |
| Hyperliquid (HYPE) | ₺2.842 | +0.59% |
| Dogecoin (DOGE) | ₺3,41 | -0.22% |
| USDS (USDS) | ₺47,14 | +0.00% |
| Rain (RAIN) | ₺0,698194 | +4.95% |
| Zcash (ZEC) | ₺26.368 | +3.01% |
| LEO Token (LEO) | ₺462 | -0.10% |
| WhiteBIT Coin (WBT) | ₺2.659 | +1.10% |
| Stellar (XLM) | ₺8,88 | +1.39% |
| Monero (XMR) | ₺15.762 | +1.23% |
| Spark USDC (SUSDC) | ₺51,53 | — |
| Chainlink (LINK) | ₺394 | +1.41% |
| apyUSD (APYUSD) | ₺55,79 | +2.33% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) | ₺47,49 | +0.05% |
| Cardano (ADA) | ₺7,85 | +0.32% |
| Canton (CC) | ₺5,88 | -2.57% |
| Backpack (BP) | ₺25,64 | -2.65% |
| Dai (DAI) | ₺47,14 | +0.00% |
| Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) | ₺46,88 | +0.04% |
| Bitcoin Cash (BCH) | ₺10.392 | +0.37% |
| Lido Earn ETH (EARNETH) | ₺83.081 | +1.31% |
| USD1 (USD1) | ₺47,11 | +0.01% |
| The Black Bull (ANSEM) | ₺13,91 | +0.89% |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | ₺69,91 | -0.47% |
| Genius (GENIUS) | ₺16,42 | -3.90% |
| Ethena USDe (USDE) | ₺47,14 | +0.02% |
| Litecoin (LTC) | ₺2.210 | +4.17% |
| Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) | ₺51.719 | +0.07% |
| Global Dollar (USDG) | ₺47,23 | -0.17% |
| Circle USYC (USYC) | ₺53,37 | — |
| Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) | ₺46,88 | +0.04% |
| Sui (SUI) | ₺35,03 | +0.66% |
| Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL (PC0000085) | ₺46,87 | +0.04% |
| Hedera (HBAR) | ₺3,16 | +1.35% |
| Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) | ₺47.952 | +0.06% |
| PayPal USD (PYUSD) | ₺47,14 | +0.00% |
| Saturn Dollar (USDAT) | ₺46,87 | +0.03% |
| Avalanche (AVAX) | ₺310 | +0.25% |
| Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000077) | ₺46,88 | +0.04% |
| Cronos (CRO) | ₺2,81 | -0.71% |
| Unity USD (UUSD) | ₺46,85 | +0.07% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | ₺47,14 | +0.00% |
Kripto piyasaları yüksek volatiliteye sahiptir. Kaynak: CoinGecko