Avrupa Hisseleri
Almanya ve Avrupa borsalarında işlem gören seçili hisselerin canlı fiyatları
Son: 21:15:01
| Hisse | Şirket | Fiyat | Değişim % |
|---|---|---|---|
| AIR | Airbus | 213,60 | +0.54% |
| ALV | Allianz | 433,50 | -1.63% |
| ASML | ASML | 1.499,00 | +0.33% |
| BAS | BASF | 51,50 | +0.35% |
| BMW | BMW | 59,78 | +1.98% |
| DTE | Deutsche Telekom | 29,04 | -0.38% |
| MBG | Mercedes-Benz Group | 47,09 | +0.68% |
| NESN | Nestle | 81,21 | +0.11% |
| NOVN | Novartis | 125,98 | +0.64% |
| SAP | SAP | 177,96 | +4.08% |
| SIE | Siemens | 279,80 | +2.45% |
| VOW3 | Volkswagen Vz. | 76,32 | +1.01% |
Veriler 15 dakika gecikmeli olabilir.
