Avrupa Hisseleri
Almanya ve Avrupa borsalarında işlem gören seçili hisselerin canlı fiyatları
Son: 02:00:03
| Hisse | Şirket | Fiyat | Değişim % |
|---|---|---|---|
| AIR | Airbus | 213,65 | +0.54% |
| ALV | Allianz | 438,90 | +0.73% |
| ASML | ASML | 1.567,00 | +0.84% |
| BAS | BASF | 51,27 | +0.02% |
| BMW | BMW | 59,32 | -1.33% |
| DTE | Deutsche Telekom | 28,15 | -1.44% |
| MBG | Mercedes-Benz Group | 46,19 | -1.27% |
| NESN | Nestle | 79,06 | -1.38% |
| NOVN | Novartis | 124,20 | -1.32% |
| SAP | SAP | 175,96 | -2.62% |
| SIE | Siemens | 281,95 | +0.61% |
| VOW3 | Volkswagen Vz. | 73,86 | -2.09% |
Veriler 15 dakika gecikmeli olabilir.
