Avrupa Hisseleri
Almanya ve Avrupa borsalarında işlem gören seçili hisselerin canlı fiyatları
Son: 22:15:01
| Hisse | Şirket | Fiyat | Değişim % |
|---|---|---|---|
| AIR | Airbus | 196,18 | -0.54% |
| ALV | Allianz | 451,80 | +0.22% |
| ASML | ASML | 1.435,40 | -1.13% |
| BAS | BASF | 53,03 | +0.09% |
| BMW | BMW | 61,20 | -1.26% |
| DTE | Deutsche Telekom | 28,38 | +0.00% |
| MBG | Mercedes-Benz Group | 46,97 | -0.53% |
| NESN | Nestle | 78,51 | -0.39% |
| NOVN | Novartis | 130,96 | +6.25% |
| SAP | SAP | 184,26 | -3.48% |
| SIE | Siemens | 277,85 | -2.71% |
| VOW3 | Volkswagen Vz. | 76,58 | -1.42% |
Veriler 15 dakika gecikmeli olabilir.
