Live-Börse
Live-Indizes und Aktiendaten aus Deutschland und europäischen Märkten
Stand: 19:45:02
Indizes
| Index | Wert | Veränderung % |
|---|---|---|
| AEX | 1.101,89 | -1.27% |
| CAC 40 | 8.156,67 | -1.94% |
| FTSE 100 | 10.670,06 | -1.31% |
| DAX | 25.576,45 | -1.66% |
| MDAX | 32.078,48 | -1.43% |
| SMI | 13.804,70 | -1.80% |
| EURO STOXX 50 | 6.311,56 | -1.58% |
Top-Gewinner
| Symbol | Kurs | Veränderung % |
|---|---|---|
| SAP | 182,86 | +0.64% |
| NOVN | 111,66 | -0.13% |
| ASML | 1.497,60 | -1.34% |
| BMW | 62,66 | -1.63% |
| VOW3 | 81,70 | -1.68% |
Top-Verlierer
| Symbol | Kurs | Veränderung % |
|---|---|---|
| NESN | 77,73 | -3.31% |
| SIE | 264,40 | -2.97% |
| MBG | 46,70 | -2.25% |
| AIR | 196,34 | -2.17% |
| ALV | 437,10 | -1.86% |
Daten können bis zu 15 Minuten verzögert sein. Quelle: Yahoo Finance
