Live-Kryptomarkt
| Coin | Kurs | Veränderung (24 h) |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | ₺3.055.469 | +1.36% |
| Ethereum (ETH) | ₺88.035 | +1.34% |
| Tether (USDT) | ₺47,11 | +0.00% |
| BNB (BNB) | ₺26.937 | +0.77% |
| USDC (USDC) | ₺47,14 | -0.00% |
| XRP (XRP) | ₺51,71 | +0.74% |
| Solana (SOL) | ₺3.585 | +1.07% |
| TRON (TRX) | ₺15,36 | +0.96% |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | ₺49,1 | +1.50% |
| Hyperliquid (HYPE) | ₺2.873 | +2.06% |
| Dogecoin (DOGE) | ₺3,42 | -0.01% |
| USDS (USDS) | ₺47,14 | +0.00% |
| Rain (RAIN) | ₺0,692593 | +4.20% |
| Zcash (ZEC) | ₺26.407 | +2.22% |
| LEO Token (LEO) | ₺462 | +0.07% |
| WhiteBIT Coin (WBT) | ₺2.665 | +1.42% |
| Stellar (XLM) | ₺8,84 | +1.56% |
| Monero (XMR) | ₺15.908 | +1.77% |
| Spark USDC (SUSDC) | ₺51,53 | — |
| apyUSD (APYUSD) | ₺55,79 | +2.33% |
| Cardano (ADA) | ₺7,92 | -0.01% |
| Chainlink (LINK) | ₺394 | +1.23% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) | ₺47,49 | +0.05% |
| Canton (CC) | ₺5,85 | -2.48% |
| Backpack (BP) | ₺25,64 | -2.65% |
| Dai (DAI) | ₺47,14 | +0.01% |
| Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) | ₺46,88 | +0.04% |
| Bitcoin Cash (BCH) | ₺10.368 | +0.57% |
| Lido Earn ETH (EARNETH) | ₺83.081 | +1.31% |
| USD1 (USD1) | ₺47,11 | +0.03% |
| The Black Bull (ANSEM) | ₺13,91 | +0.89% |
| Ethena USDe (USDE) | ₺47,14 | +0.02% |
| Genius (GENIUS) | ₺16,42 | -3.90% |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | ₺69,13 | -1.58% |
| Litecoin (LTC) | ₺2.214 | +3.38% |
| Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) | ₺51.719 | +0.07% |
| Global Dollar (USDG) | ₺47,22 | -0.01% |
| Sui (SUI) | ₺35,13 | +0.83% |
| Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) | ₺46,88 | +0.04% |
| Circle USYC (USYC) | ₺53,37 | — |
| Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL (PC0000085) | ₺46,87 | +0.04% |
| Hedera (HBAR) | ₺3,17 | +1.84% |
| Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) | ₺47.952 | +0.06% |
| PayPal USD (PYUSD) | ₺47,14 | +0.00% |
| Saturn Dollar (USDAT) | ₺46,87 | +0.03% |
| Avalanche (AVAX) | ₺312 | -0.18% |
| Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000077) | ₺46,88 | +0.04% |
| Cronos (CRO) | ₺2,81 | -2.35% |
| Unity USD (UUSD) | ₺46,85 | +0.07% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | ₺47,14 | +0.00% |
Kryptomärkte sind hochvolatil. Quelle: CoinGecko