Live-Kryptomarkt
| Coin | Kurs | Veränderung (24 h) |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | ₺3.049.568 | +1.22% |
| Ethereum (ETH) | ₺88.054 | +1.27% |
| Tether (USDT) | ₺47,11 | +0.01% |
| BNB (BNB) | ₺26.802 | +0.29% |
| USDC (USDC) | ₺47,14 | -0.00% |
| XRP (XRP) | ₺51,69 | +0.89% |
| Solana (SOL) | ₺3.581 | +1.50% |
| TRON (TRX) | ₺15,35 | +1.17% |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | ₺49,1 | +1.50% |
| Hyperliquid (HYPE) | ₺2.865 | +3.07% |
| Dogecoin (DOGE) | ₺3,41 | -0.02% |
| USDS (USDS) | ₺47,14 | +0.00% |
| Rain (RAIN) | ₺0,689518 | +3.62% |
| Zcash (ZEC) | ₺26.402 | +3.73% |
| LEO Token (LEO) | ₺462 | +0.06% |
| WhiteBIT Coin (WBT) | ₺2.659 | +1.20% |
| Stellar (XLM) | ₺8,8 | +1.22% |
| Monero (XMR) | ₺15.922 | +2.51% |
| Spark USDC (SUSDC) | ₺51,53 | — |
| Chainlink (LINK) | ₺393 | +1.18% |
| apyUSD (APYUSD) | ₺55,79 | +2.33% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) | ₺47,49 | +0.05% |
| Cardano (ADA) | ₺7,82 | -0.32% |
| Canton (CC) | ₺5,92 | -0.62% |
| Backpack (BP) | ₺25,64 | -2.65% |
| Dai (DAI) | ₺47,13 | -0.00% |
| Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) | ₺46,88 | +0.04% |
| Bitcoin Cash (BCH) | ₺10.314 | +0.06% |
| Lido Earn ETH (EARNETH) | ₺83.081 | +1.31% |
| USD1 (USD1) | ₺47,1 | -0.02% |
| The Black Bull (ANSEM) | ₺13,91 | +0.89% |
| Ethena USDe (USDE) | ₺47,14 | +0.01% |
| Genius (GENIUS) | ₺16,42 | -3.90% |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | ₺68,55 | -1.85% |
| Litecoin (LTC) | ₺2.205 | +3.03% |
| Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) | ₺51.719 | +0.07% |
| Global Dollar (USDG) | ₺47,19 | -0.13% |
| Sui (SUI) | ₺34,95 | +0.83% |
| Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) | ₺46,88 | +0.04% |
| Circle USYC (USYC) | ₺53,37 | — |
| Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL (PC0000085) | ₺46,87 | +0.04% |
| Hedera (HBAR) | ₺3,15 | +1.01% |
| Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) | ₺47.952 | +0.06% |
| PayPal USD (PYUSD) | ₺47,14 | -0.00% |
| Saturn Dollar (USDAT) | ₺46,87 | +0.03% |
| Avalanche (AVAX) | ₺309 | -0.53% |
| Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000077) | ₺46,88 | +0.04% |
| Cronos (CRO) | ₺2,82 | -0.77% |
| Unity USD (UUSD) | ₺46,85 | +0.07% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | ₺47,14 | +0.00% |
Kryptomärkte sind hochvolatil. Quelle: CoinGecko