Live cryptocurrency market
| Coin | Price | Change (24h) |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | ₺3,049,525 | +1.13% |
| Ethereum (ETH) | ₺88,092 | +1.34% |
| Tether (USDT) | ₺47.11 | +0.00% |
| BNB (BNB) | ₺26,823 | +0.29% |
| USDC (USDC) | ₺47.14 | -0.00% |
| XRP (XRP) | ₺51.64 | +0.59% |
| Solana (SOL) | ₺3,590 | +1.66% |
| TRON (TRX) | ₺15.35 | +1.14% |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | ₺49.1 | +1.50% |
| Hyperliquid (HYPE) | ₺2,869 | +2.83% |
| Dogecoin (DOGE) | ₺3.42 | +0.37% |
| USDS (USDS) | ₺47.14 | -0.00% |
| Rain (RAIN) | ₺0.686928 | +3.34% |
| Zcash (ZEC) | ₺26,394 | +4.22% |
| LEO Token (LEO) | ₺462 | +0.31% |
| WhiteBIT Coin (WBT) | ₺2,658 | +1.08% |
| Stellar (XLM) | ₺8.8 | +1.16% |
| Monero (XMR) | ₺15,971 | +3.18% |
| Spark USDC (SUSDC) | ₺51.53 | — |
| Chainlink (LINK) | ₺394 | +1.49% |
| apyUSD (APYUSD) | ₺55.79 | +2.33% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) | ₺47.49 | +0.05% |
| Cardano (ADA) | ₺7.82 | -0.15% |
| Canton (CC) | ₺5.93 | -0.44% |
| Backpack (BP) | ₺25.64 | -2.65% |
| Dai (DAI) | ₺47.13 | +0.01% |
| Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) | ₺46.88 | +0.04% |
| Bitcoin Cash (BCH) | ₺10,295 | -0.14% |
| Lido Earn ETH (EARNETH) | ₺83,081 | +1.31% |
| USD1 (USD1) | ₺47.1 | -0.03% |
| The Black Bull (ANSEM) | ₺13.91 | +0.89% |
| Ethena USDe (USDE) | ₺47.14 | +0.02% |
| Genius (GENIUS) | ₺16.42 | -3.90% |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | ₺68.65 | -1.43% |
| Litecoin (LTC) | ₺2,221 | +3.38% |
| Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) | ₺51,719 | +0.07% |
| Global Dollar (USDG) | ₺47.19 | -0.05% |
| Sui (SUI) | ₺35.16 | +1.44% |
| Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) | ₺46.88 | +0.04% |
| Circle USYC (USYC) | ₺53.37 | — |
| Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL (PC0000085) | ₺46.87 | +0.04% |
| Hedera (HBAR) | ₺3.16 | +1.22% |
| Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) | ₺47,952 | +0.06% |
| PayPal USD (PYUSD) | ₺47.13 | -0.01% |
| Saturn Dollar (USDAT) | ₺46.87 | +0.03% |
| Avalanche (AVAX) | ₺309 | -0.60% |
| Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000077) | ₺46.88 | +0.04% |
| Cronos (CRO) | ₺2.81 | -2.12% |
| Unity USD (UUSD) | ₺46.85 | +0.07% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | ₺47.14 | +0.00% |
Crypto markets are highly volatile. Source: CoinGecko