Live cryptocurrency market
| Coin | Price | Change (24h) |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | ₺3,051,613 | +1.27% |
| Ethereum (ETH) | ₺87,587 | +0.89% |
| Tether (USDT) | ₺47.11 | -0.00% |
| BNB (BNB) | ₺26,873 | +0.61% |
| USDC (USDC) | ₺47.14 | +0.00% |
| XRP (XRP) | ₺51.54 | +0.49% |
| Solana (SOL) | ₺3,566 | +0.60% |
| TRON (TRX) | ₺15.35 | +0.93% |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | ₺49.1 | +1.50% |
| Hyperliquid (HYPE) | ₺2,865 | +1.76% |
| Dogecoin (DOGE) | ₺3.41 | -0.19% |
| USDS (USDS) | ₺47.13 | -0.01% |
| Rain (RAIN) | ₺0.692421 | +4.19% |
| Zcash (ZEC) | ₺26,139 | +1.24% |
| LEO Token (LEO) | ₺462 | +0.05% |
| WhiteBIT Coin (WBT) | ₺2,657 | +1.12% |
| Stellar (XLM) | ₺8.82 | +1.13% |
| Monero (XMR) | ₺15,889 | +1.95% |
| Spark USDC (SUSDC) | ₺51.53 | — |
| Chainlink (LINK) | ₺393 | +0.91% |
| apyUSD (APYUSD) | ₺55.79 | +2.33% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) | ₺47.49 | +0.05% |
| Cardano (ADA) | ₺7.87 | -0.39% |
| Canton (CC) | ₺5.85 | -3.00% |
| Backpack (BP) | ₺25.64 | -2.65% |
| Dai (DAI) | ₺47.14 | +0.01% |
| Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) | ₺46.88 | +0.04% |
| Bitcoin Cash (BCH) | ₺10,352 | +0.26% |
| Lido Earn ETH (EARNETH) | ₺83,081 | +1.31% |
| USD1 (USD1) | ₺47.11 | -0.00% |
| The Black Bull (ANSEM) | ₺13.91 | +0.89% |
| Ethena USDe (USDE) | ₺47.14 | +0.02% |
| Genius (GENIUS) | ₺16.42 | -3.90% |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | ₺68.95 | -2.08% |
| Litecoin (LTC) | ₺2,207 | +3.14% |
| Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) | ₺51,719 | +0.07% |
| Global Dollar (USDG) | ₺47.18 | -0.31% |
| Sui (SUI) | ₺34.97 | +0.38% |
| Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) | ₺46.88 | +0.04% |
| Circle USYC (USYC) | ₺53.37 | — |
| Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL (PC0000085) | ₺46.87 | +0.04% |
| Hedera (HBAR) | ₺3.16 | +1.93% |
| Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) | ₺47,952 | +0.06% |
| PayPal USD (PYUSD) | ₺47.14 | -0.01% |
| Saturn Dollar (USDAT) | ₺46.87 | +0.03% |
| Avalanche (AVAX) | ₺310 | -0.70% |
| Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000077) | ₺46.88 | +0.04% |
| Cronos (CRO) | ₺2.81 | -3.74% |
| Unity USD (UUSD) | ₺46.85 | +0.07% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | ₺47.14 | +0.00% |
Crypto markets are highly volatile. Source: CoinGecko